Honoraires Vente
PRIX DE VENTE (commission d’agence incluse) | Commission TTC | ||
0 € | à | 50 000 € | 3 800 € |
50 001 € | à | 100 000 € | 7 300 € |
100 001 € | à | 115 000 € | 8 300 € |
115 001 € | à | 130 000 € | 9 500 € |
130 001 € | à | 150 000 € | 11 000 € |
150 001 € | à | 175 000 € | 12 500 € |
175 001 € | à | 200 000 € | 13 500 € |
200 001 € | à | 225 000 € | 14 750 € |
225 001 € | à | 250 000 € | 16 000 € |
250 001 € | et plus | 6% |
Honoraires Location Saisonnière | |||
15% TTC du prix de la location à la charge du propriétaire |
Honoraires Location | |||
22 € TTC/m² dont 11 € TTC / m² à la charge du locataire |